Информация о результатах приема на образовательные программы СПО в 2025/2026 учебном году
| Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||
| За счет бюджетов субъектов РФ | За счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
||||||
| Специальности | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | основное общее | 25 | 39 | ||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Очная | основное общее | 50 | 14 | ||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)- профессионалитет | Очная | основное общее | 25 | 7 | ||
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) - профессионалитет | Очная | основное общее | 25 | 7 | ||
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) - профессионалитет | Очная | основное общее | 25 | 7 | ||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | основное общее | - | 32 | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | основное общее | 25 | 39 | ||
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) - профессионалитет | Очная | основное общее | 25 | 7 | ||
| Профессии | |||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - профессионалитет | Очная | основное общее | 25 | 7 | ||
| 15.01.23 |
Наладчик станков и оборудования в механообработке |
Очная | основное общее | 50 | 14 | ||
| ВСЕГО: | |||||||
Информация о результатах приема на образовательные программы СПО в 2024/2025 учебном году
| Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||
| За счет бюджетов субъектов РФ | За счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
||||||
| Специальности | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | основное общее | 25 | 63 | ||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Очная | 9 кл. | 25 | 6 | ||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)- профессионалитет | Очная | 9 кл. | 25 | 6 | ||
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) - профессионалитет | Очная | 9 кл. | 25 | 6 | ||
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) - профессионалитет | Очная | 9 кл. | 25 | 5 | ||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 9 кл. | - | 30 | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 9 кл. | 25 | 5 | ||
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) - профессионалитет | Очная | 9 кл. | 25 | 6 | ||
| Профессии | |||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - профессионалитет | Очная | 9 кл. | 25 | 5 | ||
| 15.01.23 |
Наладчик станков и оборудования в механообработке |
Очная | 9 кл. | 50 | 12 | ||
| ВСЕГО: | |||||||
Информация о результатах приема на образовательные программы СПО в 2023/2024 учебном году
| Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся, чел. | |||
| За счет бюджетов субъектов РФ | За счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
||||||
| Специальности | |||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 9 кл. | 25 | 35 | ||
| 15.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Очная | 9 кл. | 25 | 4 | ||
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Очная | 9 кл. | 25 | 2 | ||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Очная | 9 кл. | 50 | 5 | ||
| 22.02.04 | Металловедение и термическая обработка металлов | Очная | 9 кл. | 25 | 1 | ||
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 9 кл. | - | 29 | ||
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 9 кл. | 25 | 22 | ||
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | Очная | 9 кл. | 25 | 0 | ||
| Профессии | |||||||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Очная | 9 кл. | 25 | 3 | ||
| 15.01.23 |
Наладчик станков и оборудования в механообработке |
Очная | 9 кл. | 50 | 8 | ||
| 15.01.23 |
Наладчик станков и оборудования в механообработке |
Очная | 9 кл. | - | 25 | ||
| ВСЕГО: | 275 | 134 | |||||